CBH Central Admin Control Console
Direct Inventory Catalog, RFQ Margins, and Pan-India Dispatch Management
TOTAL GROSS TURNOVER
₹ 84,52,400
+18.4% month-on-monthTOTAL FREIGHT DISPATCHED
142.8 MT
Pan-India logistics depotACTIVE BULK RFQs
8 Pending
3 requires metallurgist reviewREGISTERED OEM ACCOUNTS
124 Plants
Diamond & VIP TierActive Fastener Inventory Catalog
Direct live synchronization with Storefront & RFQ Matrix| SKU & Name | Standard | Grade | Rate / Pc | Rate / Kg | Stock Levels | Surplus Lot | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBH-933-M10-100-BP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X100M-Grade 5.8 Bp | DIN 933 | 5.8 BP | ₹ 5.39 | ₹ 89.64 | 15,400 Pcs (925.5 Kg) | ||
| CBH-933-M10-110-BZP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X110M-Grade 5.8 Blkzp | DIN 933 | 5.8 Blkzp | ₹ 9.14 | ₹ 144.78 | 18,200 Pcs (1148.4 Kg) | ||
| CBH-933-M10-120-BZP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X120M-Grade 5.8 Blkzp | DIN 933 | 5.8 Blkzp | ₹ 9.84 | ₹ 144.78 | 22,000 Pcs (1496.0 Kg) | ||
| CBH-933-M10-125-BZP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X125M-Grade 5.8 Blkzp | DIN 933 | 5.8 Blkzp | ₹ 10.44 | ₹ 144.78 | 14,500 Pcs (1045.4 Kg) | ||
| CBH-933-M10-12-BZP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X12M-Grade 5.8 Blkzp | DIN 933 | 5.8 Blkzp | ₹ 2.49 | ₹ 151.62 | 45,000 Pcs (738.0 Kg) | ||
| CBH-933-M10-130-BZP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X130M-Grade 5.8 Blkzp | DIN 933 | 5.8 Blkzp | ₹ 10.80 | ₹ 144.78 | 11,000 Pcs (820.6 Kg) | ||
| CBH-933-M10-140-BZP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X140M-Grade 5.8 Blkzp | DIN 933 | 5.8 Blkzp | ₹ 10.62 | ₹ 137.00 | 28,000 Pcs (2170.0 Kg) | ||
| CBH-933-M10-150-BP Hex Screws-(Din 933)-Full Thread-M10X1.5X150M-Grade 5.8 Bp | DIN 933 | 5.8 BP | ₹ 7.49 | ₹ 91.30 | 16,500 Pcs (1353.0 Kg) | ||
| CBH-ANC-FBN2-M12 Heavy Duty Wedge Concrete Anchor Fischer Type FBN II M12x116mm A4 | ETA Option 7 | SS 316 / A4-80 | ₹ 48.50 | ₹ 425.40 | 8,500 Pcs (969.0 Kg) |
